Нехилая нагрузка на сервак.
+————+——-+——-+
| Date | Load | Quota | Warn | Err |
+————+——-+——-+
| 2011-08-30 | 82.79| 22%| 277| 7|
| 2011-08-29 | 60.63| 21%| 550| 87|
| 2011-08-28 | 41.45| 21%| 461| 2|
| 2011-08-27 | 77.68| 21%| 496| 57|
| 2011-08-26 | 78.43| 21%| 438| 2|
| 2011-08-25 | 150.08| 22%| 712| 12|
| 2011-08-24 | 76.25| 22%| 799| 29|
| 2011-08-23 | 77.94| 44%| 387| 22|
| 2011-08-22 | 72.71| 42%| 283| 0|
| 2011-08-21 | 60.13| 41%| 348| 0|
| 2011-08-20 | 63.61| 43%| 316| 0|
| 2011-08-19 | 81.28| 42%| 695| 0|
| 2011-08-18 | 65.42| 40%| 669| 4|
| 2011-08-17 | 48.95| 35%| 353| 6|
+————+——-+——-+
Пробовал всё! Тут описал немного.
Даже хостера поменял. Ничего не помогает(
wp tuner в помощь и посмотрите логи веб-сервера
не, втюнер не помогает)
уже все варианты перепробовали) пока выяснили только то, что нагрузку сильную задает посещаемость. Прямо чрезмерную, это ненормально)